Publiée le par ERIC PIGEASSOU
| JEUNES | |||||||||||||||||||||
| REGLEMENT | |||||||||||||||||||||
| PHASES QUALIFICATIVES | |||||||||||||||||||||
| Classement Général | |||||||||||||||||||||
| J1 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 08/11/26 | Chauray | Résultats | FDM | Le 08/11/26 | Mériadeck | Résultats | FDM | ||||||||||||||
| J2 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 10/01/27 | La Rochelle | Le 10/01/27 | Bayonne | ||||||||||||||||||
| J3 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 07/02/27 | Fontaine Le Comte | Le 07/02/27 | Agen | ||||||||||||||||||
| J4 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 11/04/27 | Buxerolles | Le 11/04/27 | Yzosse | ||||||||||||||||||
| J5 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 02/05/27 | Angoulème | Le 02/05/27 | Bergerac | ||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT REGIONAL | |||||||||||||||||||||
| Le 03/06/27 | |||||||||||||||||||||
| Limoges | |||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE France | |||||||||||||||||||||
| 04/07/2027 | |||||||||||||||||||||
| MISERY SALINE | |||||||||||||||||||||
| JEUNES | |||||||||||||||||||||
| REGLEMENT | |||||||||||||||||||||
| PHASES QUALIFICATIVES | |||||||||||||||||||||
| Classement Général | |||||||||||||||||||||
| J1 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 08/11/26 | Chauray | Résultats | FDM | Le 08/11/26 | Mériadeck | Résultats | FDM | ||||||||||||||
| J2 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 10/01/27 | La Rochelle | Le 10/01/27 | Bayonne | ||||||||||||||||||
| J3 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 07/02/27 | Fontaine Le Comte | Le 07/02/27 | Agen | ||||||||||||||||||
| J4 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 11/04/27 | Buxerolles | Le 11/04/27 | Yzosse | ||||||||||||||||||
| J5 | |||||||||||||||||||||
| NORD | SUD | ||||||||||||||||||||
| Le 02/05/27 | Angoulème | Le 02/05/27 | Bergerac | ||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT REGIONAL | |||||||||||||||||||||
| Le 03/06/27 | |||||||||||||||||||||
| Limoges | |||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DE France | |||||||||||||||||||||
| 04/07/2027 | |||||||||||||||||||||
| MISERY SALINE | |||||||||||||||||||||
sportsregions
